<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wireframes &#38; usability &#187; Partners</title>
	<atom:link href="http://wireframes-usability.com/category/partners/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wireframes-usability.com</link>
	<description>a blog on prototyping by pidoco°</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://wireframes-usability.com</link>
<url>https://pidoco.com/files/icons/favicon.ico</url>
<title>wireframes &amp; usability</title>
</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Now Available In The Google Chrome Web Store</title>
		<link>http://wireframes-usability.com/2011/06/15/now-available-in-the-google-chrome-web-store/</link>
		<comments>http://wireframes-usability.com/2011/06/15/now-available-in-the-google-chrome-web-store/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[pidoco° News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wireframes-usability.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Are you using the Google browser “Chrome”? Today Google announced eleven new apps now available in the Google Chrome Web Store. The Pidoco° App is one of the eleven featured apps that users of the Google Chrome web browser can now install. With the rise of the smartphone, apps have become a huge hit with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Are you using the Google browser “Chrome”? Today Google announced eleven new apps now available in the Google Chrome Web Store. The Pidoco° App is one of the eleven <a title="Google Chrome Web Store" href="https://chrome.google.com/webstore">featured apps</a> that users of the Google Chrome web browser can now install.</p>
<p><a href="http://wireframes-usability.com/wp-content/uploads/2011/06/pidoco-wireframes-tool-in-google-chrome-web-store.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1569" title="pidoco-wireframes-tool-in-google-chrome-web-store" src="http://wireframes-usability.com/wp-content/uploads/2011/06/pidoco-wireframes-tool-in-google-chrome-web-store.png" alt="pidoco-wireframes-tool-in-google-chrome-web-store" width="640" height="350" /></a></p>
<p>With the rise of the smartphone, apps have become a huge hit with private and professional users and are entering the web space quickly. The popularity of the apps has been promoted by the creation of various online and mobile marketplaces where users can easily acquire new apps to enhance their devices. Web industry giant Google launched its Chrome Web Store in July 2010 in the United States. Now eleven German partners have added their apps to the store.</p>
<p>One of the apps featured by Google in their latest <a title="Chrome Web Store: 11 neue App-Highlights von deutschen Partnern" href="http://www.pressebox.de/pressemeldungen/google-germany-gmbh/boxid/430054">press release</a> is the Pidoco° App, which allows users to create, share, comment on and test drive interactive wireframes and GUI prototypes. Users of the Chrome web browser can now install the Pidoco° App with only a few mouse clicks, giving them easier access to Pidoco’s functions. Upon installation, the Pidoco° App can be used as a small tab in the browser’s navigation bar, enabling instant access. In addition, users can now register and sign in to Pidoco via their Google account without having to create an additional password. New users of the Pidoco° App should keep their eyes open when exploring Pidoco: There may be an exciting surprise awaiting you …</p>
<p>Pidoco is used by product managers, business analysts, user experience professionals and creative professionals around the<br />
globe. Check it out at <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/bipghjdghdamigamobmcaigdcncbkfof?hl=de">https://chrome.google.com/webstore/detail/bipghjdghdamigamobmcaigdcncbkfof?hl=de</a> (German) or <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/bipghjdghdamigamobmcaigdcncbkfof?hl=en-us">https://chrome.google.com/webstore/detail/bipghjdghdamigamobmcaigdcncbkfof?hl=en-us</a> (English).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wireframes-usability.com/2011/06/15/now-available-in-the-google-chrome-web-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigener Webshop für Fotografen</title>
		<link>http://wireframes-usability.com/2011/01/31/eigener-webshop-fur-fotografen/</link>
		<comments>http://wireframes-usability.com/2011/01/31/eigener-webshop-fur-fotografen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wireframes-usability.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es einmal was für Fotofreunde, Fotografen und alle, die mit Fotos Geld verdienen möchten und können. Ein befreundetes Startup ebenfalls aus Berlin biete auf www.pictrs.com. ein Shopsysetem für Fotografen, welches eine Verkaufs- und Präsentationsmöglichkeit für Fotografen mit eigenen Onlineshop zur Galerie bietet. So kann jeder Fotos als Prints (Poster, Fotos, Leinwände, Geschenkartikel) und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wireframes-usability.com/wp-content/uploads/2011/01/logo_pictrs.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1474" title="logo_pictrs" src="http://wireframes-usability.com/wp-content/uploads/2011/01/logo_pictrs.gif" alt="" width="149" height="80" /></a>Heute gibt es einmal was für Fotofreunde, Fotografen und alle, die mit Fotos Geld verdienen möchten und können. Ein befreundetes Startup ebenfalls aus Berlin biete auf www.pictrs.com. ein Shopsysetem für Fotografen, welches eine Verkaufs- und Präsentationsmöglichkeit für Fotografen mit eigenen Onlineshop zur Galerie bietet. So kann jeder Fotos als Prints (Poster, Fotos, Leinwände, Geschenkartikel) und auch Digitale ohne Aufwand verkaufen und den Verdienst selbst bestimmen. Im Gegensatz zu Stockagenturen bietet Pictrs dem Fotografen einen eigenen Shop, der völlig individuell auf ihn angepasst ist. Und zwar vom Fotografen selbst. Nach kostenfreier Shoperöffnung kann der Fotograf Galerien anlegen, Preise für Fotos festlegen und das Aussehen des Shops komfortabel definieren und speichern. Ein Shop (in wenigen Schritten erstellt)  ist sofort erreichbar und auf Wunsch in bestehende Webseiten integrierbar. Das Team von www.pictrs.com  übernimmt Produktion, Versand von Aufträgen zum Kunden sowie die Bestellabwicklung, Kundensupport und natürlich die Auszahlung des Verdienstes an die Fotografen.Mit dem Verkauf von echten Fotos Geld verdienen macht so wieder Spaß und spart viel Zeit. Empfehlung von uns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wireframes-usability.com/2011/01/31/eigener-webshop-fur-fotografen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalisierte SMS-Newsletter und E-Mail Newsletter verschicken mit Newsletter2Go</title>
		<link>http://wireframes-usability.com/2010/10/26/personalisierte-sms-newsletter-und-e-mail-newsletter-verschicken-mit-newsletter2go/</link>
		<comments>http://wireframes-usability.com/2010/10/26/personalisierte-sms-newsletter-und-e-mail-newsletter-verschicken-mit-newsletter2go/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wireframes-usability.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Our friends of Newsletter2Go (a Berlin based Startup) has created a very interesting tool: Unser befreundetes Start Up Newsletter2Go bietet eine onlinebasierte, leicht zu bedienende und für jede Unternehmensgröße geeignete Plattform für E-Mail-Marketing und SMS-Marketing. Über eine Importfunktion können Empfängerdaten blitzschnell übernommen oder aktualisiert werden und komplette Kampagnen in wenigen Minuten mit Hilfe eines WYSIWYG-Editors erstellt werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our friends of Newsletter2Go (a Berlin based Startup) has created a very interesting tool:</p>
<p>Unser befreundetes Start Up <a href="http://www.newsletter2go.de">Newsletter2Go</a> bietet eine onlinebasierte, leicht zu bedienende und für jede Unternehmensgröße geeignete Plattform für E-Mail-Marketing und SMS-Marketing.</p>
<p>Über eine Importfunktion können Empfängerdaten blitzschnell übernommen oder aktualisiert werden und komplette Kampagnen in wenigen Minuten mit Hilfe eines WYSIWYG-Editors erstellt werden. Das Besondere neben der Kombinationsmöglichkeit aus Online- und Mobile-Marketing ist die starke Personalisierungsmöglichkeit in Mailings.</p>
<p>Newsletter2Go ermöglicht es hier, beliebig viele verschiedene Attribute für jeden Emfänger zu verwalten. So können bspw. Geschlecht, Alter, Postleitzahl oder Körpergröße von jedem Empfänger importiert werden und auf das Mailing abgestimmte Gruppen angelegt werden. Dies erhöht die Relevanz und den Erfolg von Newsletter-Kampagnen. Zudem können alle Attribute auch als Platzhalter in Mailings eingebaut werden, die beim Versand durch die individuellen Ausprägungen der Empfänger ersetzt werden. Sogar Bedingungen wie &#8220;wenn weiblich, dann Liebe Frau&#8221; sind möglich, so dass Empfänger im gleichen Mailing bspw. persönlich mit &#8220;Lieber Herr Schubert&#8221; oder &#8220;Liebe Frau Schneider&#8221; angesprochen werden können.</p>
<p>Die statistischen Auswertungen ermöglichen Nutzern die ausführliche Analyse ihrer Newsletter-Kampagnen. Neben der Öffnungsrate, der Klickrate, uvm. ist hier das Geolocating-Feature hervorzuheben, das dem Nutzer Location Based Marketing erlaubt.</p>
<p>Die Dienstleistung ist durch nach Größe gestaffelte <a href="http://www.newsletter2go.de/de/preise">Pakete</a> für jedes Marketingbudget geeignet. Am besten einfach einmal ausprobieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wireframes-usability.com/2010/10/26/personalisierte-sms-newsletter-und-e-mail-newsletter-verschicken-mit-newsletter2go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMQ &#8211; Automatisierter Help Desk</title>
		<link>http://wireframes-usability.com/2010/10/04/automatisierter-help-desk/</link>
		<comments>http://wireframes-usability.com/2010/10/04/automatisierter-help-desk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 08:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wireframes-usability.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Our friends of OMQ (a Berlin based Startup) has created a very interesting help-desk tool: Unsere Freunde von OMQ haben ein interessantes Help Desk Tool entwickelt, mit dem man Software Support automatisieren kann: Damit Softwareprobleme nicht mehr den Alltag am Computer bestimmen, wurde OMQ gegründet. Mit dem neuartigen Help Desk System werden Supportabteilungen von Softwareherstellern entlastet, und Kunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our friends of OMQ (a Berlin based Startup) has created a very interesting help-desk tool:</p>
<p>Unsere Freunde von OMQ haben ein interessantes <a href="www.omq.de" target="_blank">Help Desk</a> Tool entwickelt, mit dem man Software Support automatisieren kann:</p>
<p>Damit Softwareprobleme nicht mehr den Alltag am Computer bestimmen, wurde OMQ gegründet. Mit dem neuartigen Help Desk System werden Supportabteilungen von Softwareherstellern entlastet, und Kunden erhalten schnell eine Lösung für ihre Probleme.</p>
<p>OMQ entwickelt Produkte, die den Support von Softwareherstellern automatisieren und effizienter gestalten. Die Idee dabei ist einfach: Softwareprobleme, die schon einmal durch einen Supportmitarbeiter gelöst wurden, werden zentral gespeichert und stehen später anderen Kunden mit den gleichen Problemen zur Verfügung. Basis für das Produkt ist eine intelligente Sensorik, die Support-relevante Daten bewertet und automatisch zuvor gespeicherte Lösungen vorschlägt. Die zentrale Wissendatenbank von OMQ diagnostic stellt somit das Kernstück aller Supportprozesse dar. Wenn eine Kundenanfrage nicht direkt beantwortet werden kann, wird ein Ticket in dem Ticketsystem erzeugt. Dieses kann dann von den Supportmitarbeitern abgearbeitet werden. Die Lösung zum Ticket wird in der Wissensdatenbank gespeichert.</p>
<p>OMQ diagnostic versteht sich als Brücke zwischen dem Endanwender und dem Softwareunternehmen und unterstützt direkt die Supportabteilung. Die Supportanfragen können über synchrone Verfahren, wie den Live Support oder das Telefon gestellt werden. Ebenso stehen aber mit OMQ diagnostic auch asynchrone Verfahren wie der E-Mailsupport zur Verfügung. Somit kann eine direktere Kommunikation zum Kunden aufgebaut werden, die Vertrauen schafft und die Kundenbindung verstärkt. Die Einbindung der OMQ diagnostic Lösung in das jeweilige System des Kunden geschieht über eine einfache Integration von zwei Zeilen Quellcode in das Flex oder Java Script. OMQ diagnostic stellt somit eine innovative und einfache Möglichkeit dar, Softwaresupport zu optimieren und effizienter zu gestalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wireframes-usability.com/2010/10/04/automatisierter-help-desk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Any UX-Questions? UXExchange.com Has The Answer!</title>
		<link>http://wireframes-usability.com/2009/10/29/any-ux-questions-uxexchange-com-has-the-answer/</link>
		<comments>http://wireframes-usability.com/2009/10/29/any-ux-questions-uxexchange-com-has-the-answer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wireframes-usability.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[A very useful website which we wanted to share with you (in case that you did not know it yet). UX Exchange is a User Experience (UX) Q &#38; A site. You can register if you want to collect reputation points and win valuable flair that will appear next to your name, but otherwise, it&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uxexchange.com/"><img class="size-full wp-image-545 alignnone" title="theme.logo" src="http://wireframes-usability.com/wp-content/uploads/2009/10/theme.logo.jpeg" alt="theme.logo" width="250" height="70" /></a></p>
<p><em>A very useful website which we wanted to share with you (in case that you did not know it yet).</em></p>
<blockquote><p><a href="http://uxexchange.com/">UX Exchange</a> is a <strong>User Experience (UX) Q &amp; A site</strong>.<br />
You can register if you want to collect reputation points and win valuable flair that will appear next to your name, but otherwise, it&#8217;s just free to post and answer questions.</p>
<h2>Purpose of UXExchange</h2>
<p>The goal is to build a community lead, authoritative resource on the User Experience disciplines:</p>
<ul>
<li>A place where people new to our industry can ask questions about best practice and approaches to user experience.</li>
<li>A place where experienced practitioners can help teach new skill and learn from each other.</li>
</ul>
<h2>Reputation</h2>
<p>Once the system and the community (through reputation points) learns to trust you, you&#8217;ll be able to edit anything, much like Wikipedia. With your help, we can build good answers to every imaginable UX related question together. No matter whether you specialise in:</p>
<ul>
<li>Usability</li>
<li>Accessibility</li>
<li>Information Architecture</li>
<li>Interaction design</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wireframes-usability.com/2009/10/29/any-ux-questions-uxexchange-com-has-the-answer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

